Elija el país para la entrega del envío
Las cookies son para la funcionalidad del sitio web y, con su consentimiento, para analizar el tráfico y personalizar contenido.
Código de producto: 75244006 | ID: 267708
Se trata de una traducción automática por software:
El cilindro hidráulico es adecuado para embarcaciones con motor fuera de borda de hasta 150 CV.
Fabricado en dos versiones: UC94-OBF/1 y UC94-OBF/3 (ver dibujo).
Especificaciones | UC94-OBF / 1 - / 3 |
Volumen | 94 cc - 5,7 pies cúbicos v |
Fuerza de salida | 278 kg - 613 libras |
Diámetro interno | 30 mm - 1,18" |
Carrera | 186 mm - 7,3" |
Forja de 3/8" (9,5 mm) | Para mangueras de alta presión |
Tipo de forja | Conexión rápida DN5 |
Motor | Escribe | Ano de produccion | UC94 | |
OBF/1 | OBF/3 | |||
Mercurio | F50-F75-F90 2 tomas | ´90-´08 | X | - |
Marinero | F115- F125- F150 EFI 2 tomas | ´90-´07 | X | - |
F75- F90-F115-F125 Optimax 2 tomas | desde 2004 | - | X | |
F135- F150 Optimax 2 tomas | desde 1999 | X | - | |
F40- F50- F60 EFI 4 tomas | desde 2004 | X | - | |
F75- F80- F90 EFI 4 tomas | desde 2000 | X | - | |
F100- F115 EFI 4 tomas | desde 2007 | X | - | |
rodear | E40-E50-E55-E60 2 tomas | desde 2004 | X | - |
E75-E90 2 tomas | desde 2004 | X | - | |
E115-E130-E135 2 tomas V4 | desde 1995 | X | - | |
E150 2 tomas V6 | desde 1995 | X | - | |
yamaha | 60-70 2 tomas | ´84-´08 | X | - |
75C-90 2 tomas | ´98-´08 | X | - | |
115C-130B 2 tomas | ´90-´08 | X | - | |
150F | ´96-´07 | X | - | |
150 HPDI VMAX 2 tomas | ´00-´08 | X | - | |
F60-F75-F80- EFI 4 tomas | ´99-´07 | X | - | |
F90-F100-F115-F150 EFI 4 tomas | ´99-´07 | X | - | |
F80-F100 4 tomas | desde 2000 | X | - | |
F115-F150 | desde 2004 | X | - | |
honda | BF75-BF90 4 tomas | desde 1995 | X | - |
B115D | ´98-´09 | - | X | |
BF115A | desde 2009 | X | - | |
BF130A | ´98-´05 | - | X | |
BF135-BF150 4 tomas | desde 2005 | X | - | |
BF90-BF150 V-TEC 4 tomas | desde 2008 | X | - | |
Suzuki | DF70-80-90 4 tomas | desde 1998 | X | - |
DF100-115-140 4 tomas * | ´98-´08 | X | - | |
DF100-115-140 4 Takt Nuevos modelos | desde 2008 | X | - | |
DF150 4 tomas | desde 2006 | X | - | |
Tohatsu | 50-60-70-90 2 tomas | desde 2004 | X | - |
nissan | 115-120-140 2 tomas | desde 2004 | X | - |
40-50TLDI 4 tomas | desde 2004 | X | - | |
70-90-115 tldi 4 tomas | desde 2004 | X | - | |
selva | 50 Madeira/tiburón toro-60 gris | - | - | |
Tiburón/St. Tropez-70 Tiburón Mako 2T | X | - | ||
80 Portofino/Tigershark 2 Takt | ´95-´08 | X | - | |
150 Tiburón Blanco 2 Tacto | ´01-´07 | X | - | |
50-60 Dorado EFI 4 Takt | - | - | ||
100 EFI Marlin -115 EFI Narval | ||||
150 EFI ballena asesina 4 Takt | desde 2000 | X | - | |
Johnson | BJ60-70 4 tomas | ´01-´07 | X | - |
BJ90-115-140 4 tomas | ´01-´07 | X | - | |
J90-115 V4 2 tomas | ´95-´07 | X | - |
* El kit de montaje SU es necesario para los motores fuera de borda Suzuki '98 - '08.