Elija el país para la entrega del envío
Utilizamos cookies para garantizar la funcionalidad de nuestro sitio web. Después de dar su consentimiento, las utilizamos para analizar el tráfico y personalizar la publicidad en plataformas publicitarias de terceros, siempre de acuerdo con las reglas de la Política de privacidad.
Proporcionado por
Código de producto: RO010 | ID: 273664
Esta es una traducción automática generada por un software:
Ancla galvanizada de múltiples funciones con el legendario diseño Kiwi, adecuado para todos los tipos y tamaños de embarcaciones. La barra antivuelco garantiza un acoplamiento instantáneo, la forma del anclaje asegura que la punta se gire hasta la punta correcta para capturar incluso en los tipos suaves de la parte inferior. El eje de anclaje está hecho de acero de alta resistencia, alta resistencia a la tracción, resistencia al viento y a la tracción, cuña afilada combinada con un peso máximo muy alto (33% en promedio) asegura un enganche confiable instantáneo en cada uso. Largo - 724 mm, ancho - 365 mm.
Se trata de una traducción automática por software:
El arte no. | peso kg | Área de la cuchilla | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | profundidad (mm) | mi (mm) | F (mm) | S (mm) | ancho (mm) |
RO004 | 4,0 kg | 460 cm² | 547 | 234 | 154 | 133 | 96 | 103 | 75 | 275 |
RO006 | 6,0 kg | 590 cm² | 630 | 270 | 170 | 150 | 102 | 123 | 80 | 315 |
RO010 | 10,0 kg | 795 cm² | 724 | 312 | 204 | 174 | 130 | 133 | 90 | 365 |
RO015 | 15,0 kg | 1030 cm² | 830 | 360 | 235 | 205 | 145 | 156 | 100 | 415 |
RO020 | 20,0 kg | 1140 cm² | 864 | 373 | 244 | 220 | 162 | 158 | 110 | 435 |
RO025 | 25,0 kg | 1415 cm² | 971 | 420 | 275 | 233 | 175 | 184 | 115 | 485 |
RO033 | 33,0 kg | 1695 cm² | 1066 | 485 | 280 | 254 | 180 | 206 | 120 | 532 |
RO040 | 40,0 kg | 1945 cm² | 1142 | 520 | 300 | 278 | 188 | 224 | 130 | 570 |
RO055 | 55,0 kg | 2300 cm² | 1235 | 560 | 323 | 306 | 225 | 226 | 150 | 620 |
RO070 | 70,0 kg | 2690 cm² | 1338 | 607 | 354 | 330 | 240 | 250 | 155 | 670 |
Material
Peso
Hecho en
China
Basado en el número de opiniones: 2
Todas las opiniones provienen de clientes verificados que nos han comprado un producto en el pasado.
István K.
Hungría
21.02.2023
WALTER B.
Italia
18.01.2022
Variante evaluada
Ottima
Traducción automática