Código de producto: 5,59,03 | ID: 376621
Se trata de una traducción automática por software:
Llega una generación completamente nueva del producto con una receta mejorada y una mayor proporción de WPI suero aislar. Suero la proteína proviene de la ganadería ecológica con vacas que pastan en libertad en los prados, cumpliendo con la certificación GRASS FED. La excelente digestibilidad está garantizada por una mezcla de marca de enzimas digestivas y deliciosos sabores que deleitarán sus sentidos. Este producto premium con un alto valor biológico es perfecto para la renovación del tejido muscular y el crecimiento muscular.
Dósis recomendada: mezclar una dosis de 30 g con 250 ml de agua. Según la necesidad diaria de proteínas, consuma de 1 a 3 porciones al día, entre comidas. Máximo 3 dosis al día. No exceda la dosis recomendada.
Usar: 1 cuchara medidora = aprox. 15 gr. Mezclar en coctelera según la dosis recomendada. Una vez abierto, conservar a una temperatura no superior a 25 °C y utilizar en un plazo de 3 meses.
Advertencia: Con edulcorantes, formulado especialmente para deportistas. ¡No destinado a niños menores de 3 años! Almacenar en un lugar seco a una temperatura que no exceda los 25 °C y protegido de la luz solar directa. No congelar. El productor no se hace responsable de los daños causados por un uso o almacenamiento inadecuados.
Se trata de una traducción automática por software:
Ingredientes:
Sabor piña + coco: 78 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 15,5 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), colorante betacaroteno.
Sabor plátano + fresa: 78 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 15,5 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), concentrado de remolacha, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor chocolate blanco + coco: 80 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y fosfato cálcico antiaglomerante), 13,5 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor galletas y nata: 80 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 14,5 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor brownies de chocolate: sesenta y cinco % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 24 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), cacao, fibra de trigo sin gluten , estabilizantes (goma acacia, goma xantana), aroma, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor chocolate + cacao : sesenta y cinco % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 24 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), cacao, aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor chocolate + coco: sesenta y cinco % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 24 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), cacao, aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor chocolate + avellana: sesenta y cinco % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 24 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), cacao, aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor a fresa: 78 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 16 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), concentrado de remolacha, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor a latte de caramelo: 80 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 13,5 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizantes (goma acacia, goma xantana), colorante caramelo, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro sódico, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor kiwi + plátano: 80 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 14 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), mezcla de concentrado de cártamo y extracto de espirulina, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor café helado: 80 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 13,5 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizantes (goma acacia, goma xantana), colorante caramelo, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro sódico, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor mango + vainilla: 77 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 16 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), colorante betacaroteno.
Sabor a frambuesa: 78 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 15 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), concentrado de remolacha, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Sabor a naranja: 80 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 14 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), fibra de trigo sin gluten , estabilizantes (goma acacia, goma xantana), aroma, antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), concentrado de remolacha, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), colorante betacaroteno.
Sabor a vainilla: 80 % proteína de suero concentrada (contiene lecitina de girasol y antiaglomerante fosfato cálcico), 13,5 % aislado de proteína de suero (contiene lecitina de soya ), aroma, fibra de trigo sin gluten , estabilizadores (goma acacia, goma xantana), antiaglomerante dióxido de silicio, cloruro de sodio, mezcla de enzimas digestivas Digezyme ® (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), colorante betacaroteno.
Sabores: frambuesa, chocolate blanco + coco, mango + vainilla | 100 gramos | porción – 30 g |
Valor energético | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
gordo | 5g | 1,5g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,2g | 1 gramo |
Carbohidrato | 8,5g | 2,6 gramos |
de los cuales azúcares | 5,7 gramos | 1,7 gramos |
Fibra | 1,5g | 0,45g |
Proteína | 73 gramos | 21,9 gramos |
Sal | 1,8g | 0,5g |
Enzimas digestivas | 40 miligramos | 12 miligramos |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3 627 miligramos | 1 088 miligramos |
L-arginina | 1 680 miligramos | 508 miligramos |
Ácido L-aspártico | 7 817 miligramos | 2 345 miligramos |
L-cisteína | 1 693 miligramos | 508 miligramos |
Ácido L-glutámico | 12 907 miligramos | 3 872 miligramos |
Glicina | 1 318 miligramos | 395 miligramos |
L-histidina | 1 357 miligramos | 407 miligramos |
L-isoleucina** | 4 459 miligramos | 1 338 miligramos |
L-Leucina** | 7 602 miligramos | 2 281 miligramos |
L-Lisina* | 6 715 miligramos | 2 015 miligramos |
L-metionina* | 1 585 miligramos | 475 miligramos |
L-fenilalanina* | 2 284 miligramos | 685 miligramos |
L-prolina | 4 232 miligramos | 1 270 miligramos |
L-Serina | 3 466 miligramos | 1 040 miligramos |
L-treonina* | 4 930 miligramos | 1 479 miligramos |
L-tirosina | 2 069 miligramos | 621 miligramos |
L-triptófano* | 1 264 miligramos | 379 miligramos |
L-valina** | 4 231 miligramos | 1 269 miligramos |
* EAA - aminoácidos esenciales | ||
** BCAA - aminoácidos de cadena ramificada | ||
Contenido de la cuchara dosificadora: aproximadamente 15 g | ||
Relación de dilución: 30 g / 140 ml de agua |
Sabores: brownies de chocolate, chocolate + cacao | 100 gramos | porción – 30 g |
Valor energético | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
gordo | 4,9 gramos | 1,5g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,1 gramos | 0,9g |
Carbohidrato | 7,2g | 2,2g |
de los cuales azúcares | 5 gramos | 1,5g |
Fibra | 3,5g | 1,1g |
Proteína | 72 gramos | 21,6 gramos |
Sal | 1,6g | 0,5g |
Enzimas digestivas | 40 miligramos | 12 miligramos |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3 558 miligramos | 1 068 miligramos |
L-arginina | 1 660 miligramos | 498 miligramos |
Ácido L-aspártico | 7 706 miligramos | 2 312 miligramos |
L-cisteína | 1 642 miligramos | 493 miligramos |
Ácido L-glutámico | 12 736 miligramos | 3 821 miligramos |
Glicina | 1 273 miligramos | 382 miligramos |
L-histidina | 1 313 miligramos | 394 miligramos |
L-isoleucina** | 4 382 miligramos | 1 315 miligramos |
L-Leucina** | 7 446 miligramos | 2 234 miligramos |
L-Lisina* | 6 576 miligramos | 1 973 miligramos |
L-metionina* | 1 563 miligramos | 469 miligramos |
L-fenilalanina* | 2 245 miligramos | 673 miligramos |
L-prolina | 4 108 miligramos | 1 232 miligramos |
L-Serina | 3 391 miligramos | 1 071 miligramos |
L-treonina* | 4 813 miligramos | 1 444 miligramos |
L-tirosina | 2 022 miligramos | 607 miligramos |
L-triptófano* | 1 228 miligramos | 368 miligramos |
L-valina** | 4 159 miligramos | 1 248 miligramos |
* EAA - aminoácidos esenciales | ||
** BCAA - aminoácidos de cadena ramificada | ||
Contenido de la cuchara dosificadora: aproximadamente 15 g | ||
Proporción de dilución: 30 g / 140 ml de vody |
Sabores: chocolate + coco, chocolate + avellana | 100 gramos | porción – 30 g |
Valor energético | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
gordo | 4,8 gramos | 1,4g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3 gramos | 0,9g |
Carbohidrato | 7,6 gramos | 2,3 gramos |
de los cuales azúcares | 5 gramos | 1,5g |
Fibra | 3,2g | 1 gramo |
Proteína | 72 gramos | 21,6 gramos |
Sal | 1,6g | 0,5g |
Enzimas digestivas | 40 miligramos | 12 miligramos |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3 558 miligramos | 1 068 miligramos |
L-arginina | 1 660 miligramos | 498 miligramos |
Ácido L-aspártico | 7 706 miligramos | 2 312 miligramos |
L-cisteína | 1 642 miligramos | 493 miligramos |
Ácido L-glutámico | 12 736 miligramos | 3 821 miligramos |
Glicina | 1 273 miligramos | 382 miligramos |
L-histidina | 1 313 miligramos | 394 miligramos |
L-isoleucina** | 4 382 miligramos | 1 315 miligramos |
L-Leucina** | 7 446 miligramos | 2 234 miligramos |
L-Lisina* | 6 576 miligramos | 1 973 miligramos |
L-metionina* | 1 563 miligramos | 469 miligramos |
L-fenilalanina* | 2 245 miligramos | 673 miligramos |
L-prolina | 4 108 miligramos | 1 232 miligramos |
L-Serina | 3 391 miligramos | 1 071 miligramos |
L-treonina* | 4 813 miligramos | 1 444 miligramos |
L-tirosina | 2 022 miligramos | 607 miligramos |
L-triptófano* | 1 228 miligramos | 368 miligramos |
L-valina** | 4 159 miligramos | 1 248 miligramos |
* EAA - aminoácidos esenciales | ||
** BCAA - aminoácidos de cadena ramificada | ||
Contenido de la cuchara dosificadora: aproximadamente 15 g | ||
Relación de dilución: 30 g / 140 ml de agua |
Sabores: café con leche con caramelo, café con hielo, piña + coco, vainilla, plátano + fresa | 100 gramos | porción – 30 g |
Valor energético | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
gordo | 5g | 1,5g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,2g | 1 gramo |
Carbohidrato | 8,4g | 2,5g |
de los cuales azúcares | 5,6 gramos | 1,7 gramos |
Fibra | 1,5g | 0,45g |
Proteína | 73 gramos | 21,9 gramos |
Sal | 1,8g | 0,5g |
Enzimas digestivas | 40 miligramos | 12 miligramos |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3 627 miligramos | 1 088 miligramos |
L-arginina | 1 680 miligramos | 504 miligramos |
Ácido L-aspártico | 7 817 miligramos | 2 345 miligramos |
L-cisteína | 1 693 miligramos | 508 miligramos |
Ácido L-glutámico | 12 907 miligramos | 3 872 miligramos |
Glicina | 1 318 miligramos | 395 miligramos |
L-histidina | 1 357 miligramos | 407 miligramos |
L-isoleucina** | 4 459 miligramos | 1 338 miligramos |
L-Leucina** | 7 602 miligramos | 2 281 miligramos |
L-Lisina* | 6 715 miligramos | 2 015 miligramos |
L-metionina* | 1 585 miligramos | 475 miligramos |
L-fenilalanina* | 2 284 miligramos | 685 miligramos |
L-prolina | 4 232 miligramos | 1 270 miligramos |
L-Serina | 3 466 miligramos | 1 040 miligramos |
L-treonina* | 4 930 miligramos | 1 479 miligramos |
L-tirosina | 2 069 miligramos | 621 miligramos |
L-triptófano* | 1 264 miligramos | 379 miligramos |
L-valina** | 4 231 miligramos | 1 269 miligramos |
* EAA - aminoácidos esenciales | ||
** BCAA - aminoácidos de cadena ramificada | ||
Contenido de la cuchara dosificadora: aproximadamente 15 g | ||
Relación de dilución: 30 g / 140 ml de agua |
Sabores: naranja, fresa, kiwi + plátano, cookies&cream | 100 gramos | porción – 30 g |
Valor energético | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
gordo | 5 gramos | 1,5g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,2g | 1 gramo |
Carbohidrato | 7,9g | 2,4g |
de los cuales azúcares | 5,7 gramos | 1,7 gramos |
Fibra | 1,5g | 0,45g |
Proteína | 73 gramos | 21,9 gramos |
Sal | 1,8g | 0,5g |
Enzimas digestivas | 40 miligramos | 12 miligramos |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3 627 miligramos | 1 088 miligramos |
L-arginina | 1 680 miligramos | 504 miligramos |
Ácido L-aspártico | 7 817 miligramos | 2 345 miligramos |
L-cisteína | 1 693 miligramos | 508 miligramos |
Ácido L-glutámico | 12 907 miligramos | 3 872 miligramos |
Glicina | 1 318 miligramos | 395 miligramos |
L-histidina | 1 357 miligramos | 407 miligramos |
L-isoleucina** | 4 459 miligramos | 1 338 miligramos |
L-Leucina** | 7 602 miligramos | 2 281 miligramos |
L-Lisina* | 6 715 miligramos | 2 015 miligramos |
L-metionina* | 1 585 miligramos | 475 miligramos |
L-fenilalanina* | 2 284 miligramos | 685 miligramos |
L-prolina | 4 232 miligramos | 1 270 miligramos |
L-Serina | 3 466 miligramos | 1 040 miligramos |
L-treonina* | 4 930 miligramos | 1 479 miligramos |
L-tirosina | 2 069 miligramos | 621 miligramos |
L-triptófano* | 1 264 miligramos | 379 miligramos |
L-valina** | 4 231 miligramos | 1 269 miligramos |
* EAA - aminoácidos esenciales | ||
** BCAA - aminoácidos de cadena ramificada | ||
Contenido de la cuchara dosificadora: aproximadamente 15 g | ||
Relación de dilución: 30 g / 140 ml de agua |
Características especiales
Cantidad del paquete (piezas)
Peso
Hecho en
Republica checa
Basado en el número de opiniones: 4
Todas las opiniones provienen de clientes verificados que nos han comprado un producto en el pasado.