Elija el país para la entrega del envío
Utilizamos cookies para garantizar la funcionalidad de nuestro sitio web. Después de dar su consentimiento, las utilizamos para analizar el tráfico y personalizar la publicidad en plataformas publicitarias de terceros, siempre de acuerdo con las reglas de la Política de privacidad.
Proporcionado por
Código de producto: 16406513 | ID: 269534
Esta es una traducción automática generada por un software:
Bombas eléctricas autoaspirantes con engranajes de PTFE, con filtro en línea. Cuerpo de latón niquelado con eje de acero inoxidable. Principales aplicaciones: servicio de achique, transferencia de agua. Parámetros técnicos: Tensión - 24 V, Consumo - 5 A, Fusible - 7,5 A, autocebado - 1,5 m, Presión - 2 bar, Caudal - 26 l / min, Manguera - 16 mm, Puertos (BSP ) - 1/2 ", potencia del motor - 180 W, peso - 3,1 kg.
Se trata de una traducción automática por software:
nombre del producto | Parte no. | Voltaje | autocebante | Presión | Tasa de flujo | Consumo | Fusible | Puertos |
UP2-P | 16420212 | 12V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l/min | 3A | 5A | 3/8“ BSP |
UP2-P | 16420213 | 24V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l/min | 1,5A | 3A | 3/8“ BSP |
UP3-P | 16400212 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l/min | 6A | 10 A | 3/8“ BSP |
UP3-P | 16400213 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l/min | 2A | 5A | 3/8“ BSP |
UP6-P | 16406512 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 26 l/min | 10 A | 15A | 1/2 “ BSP |
UP6-P | 16206513 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 26 l/min | 5A | 7,5A | 1/2 “ BSP |
UP9-P | 16410212 | 12V | 1,5m | 5bar 72 psi | 12l/min | 5A | 15A | 3/8“ BSP |
UP9-P | 16410213 | 24V | 1,5m | 5bar 72 psi | 12l/min | 3A | 7,5A | 3/8“ BSP |
UP12-P | 16430212 | 12V | 3m | 2bar 29psi | 36 l/min | 14A | 20A | 1/2 “ BSP |
UP12-P | 16430213 | 24V | 3m | 2bar 29psi | 36 l/min | 8A | 15A | 1/2 “ BSP |
Autocebante
1,5 m
Fusible
7,5 A
Flujo volumétrico
26 l/min
Presión
2 bar
Tubo
16 mm
Protección IP
67
Energía
180 W
Puertos (BSP)
1/2"
UK/UE Fuente de alimentación incluida
No
Peso
3,1 kg