Código de producto: 16400212 | ID: 269527
Esta es una traducción automática generada por un software:
Bomba de agua eléctrica autocebante con engranajes de PTFE, con filtro en línea, cuerpo de latón con eje de acero inoxidable, apto para agua dulce o salada. Para uso intermitente solamente. Existen numerosos campos de aplicación para esta bomba, pero solo exclusivamente con los líquidos permitidos mencionados: bombas de achique para embarcaciones y transferencia de agua dulce, agua de mar y aditivos líquidos para motores. Construcción: Tensión - 12 V, Fusible - 10 A, autocebado (m): 1.5, Peso: 1.5 kg, Manguera (mm): 13, Puertos (BSP): 3/8 ", Caudal máximo: 15 l / mín., presión máxima: 2 bares (29 psi).
Se trata de una traducción automática por software:
nombre del producto | Parte no. | Voltaje | autocebante | Presión | Tasa de flujo | Consumo | Fusible | Puertos |
UP2-P | 16420212 | 12V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l/min | 3A | 5A | 3/8“ BSP |
UP2-P | 16420213 | 24V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l/min | 1,5A | 3A | 3/8“ BSP |
UP3-P | 16400212 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l/min | 6A | 10 A | 3/8“ BSP |
UP3-P | 16400213 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l/min | 2A | 5A | 3/8“ BSP |
UP6-P | 16406512 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 26 l/min | 10 A | 15A | 1/2 “ BSP |
UP6-P | 16206513 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 26 l/min | 5A | 7,5A | 1/2 “ BSP |
UP9-P | 16410212 | 12V | 1,5m | 5bar 72 psi | 12l/min | 5A | 15A | 3/8“ BSP |
UP9-P | 16410213 | 24V | 1,5m | 5bar 72 psi | 12l/min | 3A | 7,5A | 3/8“ BSP |
UP12-P | 16430212 | 12V | 3m | 2bar 29psi | 36 l/min | 14A | 20A | 1/2 “ BSP |
UP12-P | 16430213 | 24V | 3m | 2bar 29psi | 36 l/min | 8A | 15A | 1/2 “ BSP |
Autocebante
1,5 m
Fusible
10 A
Flujo volumétrico
15 l/min
Presión
2 bar
Tubo
13 mm
Protección IP
67
Energía
120 W
Puertos (BSP)
3/8"
UK/UE Fuente de alimentación incluida
No
Peso
1,6 kg
Hecho en
Italia