Elija el país para la entrega del envío
Utilizamos cookies para garantizar la funcionalidad de nuestro sitio web. Después de dar su consentimiento, las utilizamos para analizar el tráfico y personalizar la publicidad en plataformas publicitarias de terceros, siempre de acuerdo con las reglas de la Política de privacidad.
Proporcionado por
Código de producto: 16400013 | ID: 270166
Esta es una traducción automática generada por un software:
Bomba diesel y refrigerante autocebante (anticongelante) con engranajes de bronce. El cuerpo de la bomba está hecho de latón y eje de acero inoxidable. Tiene una instalación simple y requisitos de espacio reducidos debido a las pequeñas dimensiones. Tensión: 24 V, autocebado: 1,5 m, caudal: 15 l / min, presión: 2 bar / 29 PSI, consumo: 4 A, fusible: 5 A, diámetro de salida: 3/8 '' BSP.
Se trata de una traducción automática por software:
nombre del producto | Parte no. | Voltaje | autocebante | Presión | Tasa de flujo | Consumo | Fusible | Puertos |
UP2 | 164 200 12 | 12V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l/min | 3,2A | 5A | 3/8“ BSP |
UP2 | 164 200 13 | 24V | 1,5m | 1,5bar 22psi | 10l/min | 1,6A | 3A | 3/8“ BSP |
UP3 | 164 000 12 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l/min | 6A | 10 A | 3/8“ BSP |
UP3 | 164 000 13 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 15l/min | 4A | 5A | 3/8“ BSP |
UP6 | 164 060 12 | 12V | 1,5m | 2bar 29psi | 26 l/min | 11A | 15A | 1/2“ BSP |
UP6 | 162 060 13 | 24V | 1,5m | 2bar 29psi | 26 l/min | 6A | 7,5A | 1/2“ BSP |
UP12 | 164 300 12 | 12V | 4m | 2,5bar 36psi | 40 l/min | 20A | 30A | 1/2“ BSP |
UP12 | 164 300 13 | 24V | 4m | 2,5bar 36psi | 40 l/min | 11A | 15A | 1/2“ BSP |
Autocebante
1,5 m
Flujo volumétrico
15 l/min
Fusible
5 A
Presión
2 bar
Tubo
13 mm
Protección IP
67
Energía
120 W
Puertos (BSP)
3/8"
UK/UE Fuente de alimentación incluida
No
Peso
1,4 kg
Hecho en
China